Lakáslista
Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Erkély | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fsz. | A-fsz-1 | 2 | 52.89 m2 | 13.90 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
A | 1 | A-1em-1 | 3 | 64.27 m2 | 13.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
C | 1 | C-1em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.91 m2 | Ajánlatkérés | Megnézem |
A | 1 | A-1em-2 | 2 | 37.77 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
A | 1 | A-1em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.91 m2 | ELADVA | |
A | 2 | A-2em-1 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
A | 2 | A-2em-2 | 2 | 37.77 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
A | 2 | A-2em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
A | 3 | A-3em-1 | 4 | 97.93 m2 | 52.20 m2 | ELADVA | |
B | Fsz. | B-fsz-1 | 2 | 49.20 m2 | 13.90 m2 | ELADVA | |
B | Fsz. | B-fsz-2 | 2 | 56.29 m2 | 14.41 m2 | ELADVA | |
B | 1 | B-1em-1 | 3 | 64.27 m2 | 13.91 m2 | ELADVA | |
B | 1 | B-1em-2 | 2 | 37.77 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
B | 1 | B-1em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.91 m2 | ELADVA | |
B | 2 | B-2em-1 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
B | 2 | B-2em-2 | 2 | 37.77 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
B | 2 | B-2em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
B | 3 | B-3em-1 | 2 | 48.25 m2 | 26.25 m2 | ELADVA | |
B | 3 | B-3em-2 | 2 | 48.52 m2 | 26.25 m2 | ELADVA | |
C | Fsz. | C-fsz-1 | 2 | 49.20 m2 | 13.90 m2 | ELADVA | |
C | Fsz. | C-fsz-2 | 2 | 56.29 m2 | 14.41 m2 | ELADVA | |
C | 1 | C-1em-1 | 3 | 64.27 m2 | 13.91 m2 | ELADVA | |
C | 1 | C-1em-2 | 2 | 37.77 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
C | 2 | C-2em-1 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
C | 2 | C-2em-2 | 2 | 37.77 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
C | 2 | C-2em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
C | 3 | C-3em-1 | 2 | 48.25 m2 | 26.25 m2 | ELADVA | |
C | 3 | C-3em-2 | 2 | 48.52 m2 | 26.25 m2 | ELADVA | |
D | Fsz. | D-fsz-1 | 2 | 49.20 m2 | 13.90 m2 | ELADVA | |
D | Fsz. | D-fsz-2 | 2 | 56.29 m2 | 14.41 m2 | ELADVA | |
D | 1 | D-1em-1 | 3 | 67.27 m2 | 13.91 m2 | ELADVA | |
D | 1 | D-1em-2 | 2 | 37.77 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
D | 1 | D-1em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.91 m2 | ELADVA | |
D | 2 | D-2em-1 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
D | 2 | D-2em-2 | 2 | 37.70 m2 | 14.58 m2 | ELADVA | |
D | 2 | D-2em-3 | 3 | 64.27 m2 | 13.63 m2 | ELADVA | |
D | 3 | D-3em-1 | 4 | 97.93 m2 | 52.20 m2 | ELADVA |
A-fsz-1 | |
---|---|
Szobák | 2 |
Alapterület | 52.89 m2 |
Erkély | 13.90 m2 |
Ajánlatkérés | Megnézem |
A-1em-1 | |
---|---|
Szobák | 3 |
Alapterület | 64.27 m2 |
Erkély | 13.91 m2 |
Ajánlatkérés | Megnézem |
C-1em-3 | |
---|---|
Szobák | 3 |
Alapterület | 64.27 m2 |
Erkély | 13.91 m2 |
Ajánlatkérés | Megnézem |